Sundancer 350 HardTop
Sea Ray Sundancer 350 – катер для уверенных в себе, свободных от навязанных стереотипов людей, которым нет необходимости доказывать превосходство.
Уникальный стиль и комфорт, потрясающая мощь и надежность. Брутальная респектабельность и благородное достоинство - все соединилось в Sea Ray Sundancer 350.
Цена
От 556 600 $
С таможенной очисткой
- Длина11,45 м
- Максимальная мощность760 л.с
- Запас топлива810 л.
- Запас воды151 л.
- Ширина3,45 м
- Осадка, max1,02 м
- Вес7158 кг
- Килеватость20°
- Количество пассажиров12 чел.
- Каюты2
- Спецификация и оборудование
- Двигатель
- Опции и аксессуары
Стандартное оборудование в каюте |
||||||
Датчики угарного газа в каюте | ||||||
Ковролин (мягкий с плотным ворсом), 100 % нейлон | ||||||
Дверь в каюту сдвижная, с замком | ||||||
Освещение 12V | ||||||
Розетки 12V | ||||||
Розетки под электроприборы | ||||||
Декоративные подушки в каюте | ||||||
Панорамные иллюминаторы по бортам катера | ||||||
Ступени в каюту из тика, на алюминиевой раме | ||||||
Стереосистема 12V, Bluetooth, MP3, 2 динамика в каюте, 4 в кокпите, цифровой пульт управления | ||||||
Рундук на палубе кокпита | ||||||
Шкафы с дверцами | ||||||
Пакет внутренней отделки каюты- под дерево, цвет "вишня" | ||||||
Кокпит | ||||||
Подстаканники | ||||||
Ковролин на кнопках | ||||||
Цвета отделки интерьера "Mocha" или "Wheat" | ||||||
Отдельный рундук с кулером для льда | ||||||
Акриловая дверца в кормовой части катера | ||||||
Палуба из усиленного стеклопластика, использована специальная поглощающая вибрации смола | ||||||
Моторный отсек с электроприводом капота | ||||||
Светодиодная подсветка в кокпите | ||||||
Розетки по катеру | ||||||
Розетки 12V ("прикуриватель") у штурвала, в носовой части катера | ||||||
Кресла с возможностью трансформации, рундук для стола | ||||||
Кресла-диваны в носовой части катера, подлокотники, подголовники | ||||||
Двойное кресло для капитана, с валиком и регулировками | ||||||
Ступень на купальной платформе для подъема на борт | ||||||
Рундуки в кокпите | ||||||
Рундук на корме | ||||||
Стол из пластика, отдельный рундук | ||||||
Мини-бар с раковиной, столешница из искусственного камня, шкафчик, горячая и холодная вода, рэйлинги из нержавеющей стали у мини-бара | ||||||
Система электропитания катера | ||||||
Зарядное устройство | ||||||
Электронный щиток управления автоматами электрической цепи, предохранители, влагозащищенная система питания катера |
||||||
Система питания с двумя аккумуляторами, переключатель между батареями, выключатель "массы" | ||||||
Предустановка для аккумуляторов | ||||||
Проводка с защитой от замыкания, цветная маркировка | ||||||
Моторный отсек | ||||||
Автоматические откачные помпы 12V |
||||||
Дополнительная помпа откачки воды 12V | ||||||
Система вентиляции моторного отсека 12V | ||||||
Автоматическая система пожаротушения (ручной и автоматический режимы) | ||||||
Отформованный моторный отсек | ||||||
Освещение 12V | ||||||
Удобный доступ к масляному фильтру | ||||||
Внешний дизайн | ||||||
Белый гелькоут качества "Premium" | ||||||
Топливная система |
||||||
Топливная система с уловителем испарений | ||||||
Топливопроводы, одобренные министерстовом береговаой охрана США, Тип А-1 | ||||||
Топливный бак с защитным клапаном, цифровой датчик уровня топлива | ||||||
Пост управления | ||||||
Сигнализация высокого уровня воды в трюме | ||||||
Сигнализация давления масла и отсутствия охлаждения двигателя | ||||||
Компас | ||||||
Цифровая приборная панель | ||||||
Цифровые приборы, картплоттер | ||||||
Основной звуковой сигнал (горн) | ||||||
SmartCraft®- электронная система управления дроссельной заслонокй и двигателем D.T.S., дистанционое управление положением приводной колонки, система синхронизации для двух двигателей. | ||||||
SmartCraft® система диагностики и приборы: спидометр, тахометр, уровень топлива, напряжение сети, уровень трима, температура. Оригинальные приборы Sea Ray, совместно со SmartCraft, изготовлены со специальными линзами. Синяя подсветка, хромированный безель колодца приборов. |
||||||
Усилитель рулевого управления | ||||||
Штурвал с регулировкой по высоте | ||||||
Приборная панель с электронными кнопками | ||||||
Транцевые плиты | ||||||
Корпус и палуба | ||||||
Швартовые утки из нержавеющей стали, размер 10" | ||||||
Латунная сливная пробка | ||||||
Гелькоут белого цвета, "Arctic White" | ||||||
Ходовые огни в корпусе из нержавеющей стали, автоматический топовый огонь | ||||||
Корпус изготовлен с применением высококачественной полиэфирной смолы | ||||||
Привальный брус со вставкой из полированной нержавеющей стали, материал PVC | ||||||
Якорный рундук | ||||||
Купальная платформа увеличенная, интегрирована в корпус | ||||||
Сливные фитинги из нержавеющей стали | ||||||
Стеклоочиститель лобового стекла |
||||||
Лобовое стекло в раме из нержавеющей стали, закаленное, с антибликовым эффектом, дверца для прохода в носовую часть | ||||||
Интерьер | ||||||
Дизайн интерьера создан в традиционно респектабельном стиле с наиболее выгодно сочетаемыми между собой материалами и цветами отделки. | ||||||
Технология "QUIET RIDE™", уникальная форма корпуса | ||||||
Шумоизоляция распределена в самых необходимых местах корпуса | ||||||
Специальные материалы отделки поглощающие вибрации и различные шумы | ||||||
В корме катера применены технологии Tuned Transom® от "Omni Products", позволяющие снизить вибрацию от двигателя и приводной колонки | ||||||
Переборки и набор корпуса катера разработаны с целью увеличения жесткости и поглощения шума при движении катера | ||||||
Палуба из усиленного фибергласса с вибропоглощающей смолой, также для улучшения звукоизоляции. | ||||||
Система привода | ||||||
Гребные винты из нержавеющей стали, встречного вращения | ||||||
Система управления транцевыми плитами "Variable Running Surface" | ||||||
Системы подачи/слива воды | ||||||
Раковина, мини-бар | ||||||
Система подачи воды с берега, специальная помпа | ||||||
Полностью оборудованный гальюн с душем и раковиной. Унитаз с масератором и электросмывом отходов за борт |
||||||
Запас воды- бак 151 литр
|
В стандартной комплектации:
- T-ECT 6.2L (T-350 PHP) MPI DTS BR3 STERN DRIVES
- T-ECT 6.2L (T-350 PHP) MPI AX BR3X STERN DRIVES
- T-ECT 6.2L (T-350 PHP) MPI SEACore AXIUS BR3X STERN DRIVES
- T-ECT 8.2L MAG DTS BR3 (T-380PHP) STERN DRIVES
- T-ECT 8.2L MAG AXIUS BR3X (T-380PHP) STERN DRIVES
- T-ECT 8.2L MAG SEACore AXIUS BR3X (T-380PHP) STERN DRIVES
- TVD-ECT 8.2 MPI HORIZON DTS (T-375PHP) INBOARDS
- T 370 TDI 4.2L T3 AX BR3XR (T-354 PHP) STERN DRIVES
- TVD 370 TDI 4.2L T3 (T-354 PHP) INBOARDS
Экстерьер катера | |||||||||||||||
Полностью белый катер Корпус катера в одном цвете |
|||||||||||||||
Широкая полоса по борту катера | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Запатентованная система "Dynamic Running Surface"- управление креном, дифферентом и настройка формы волны |
|||||||||||||||
Автоматическая система управления положением приводной колонки "Mercury Auto Trim" | |||||||||||||||
Выбор арки "Hardtop" и опций к ней | |||||||||||||||
Жесткая крыша "HardTop", стеклопластиковая арка с огнями | |||||||||||||||
Жесткая крыша "HardTop" со сдвижным тентом от солнца |
|||||||||||||||
Жесткая крыша "HardTop" с выдвижной маркизой над кормой |
|||||||||||||||
Жесткая крыша "HardTop" cо сдвижным тентом и маркизой над кормой |
|||||||||||||||
Тенты для катера (черный или бежевый) | |||||||||||||||
Тент на кокпит | |||||||||||||||
Сдвижная секция (тент) в крыше | |||||||||||||||
Увеличенная маркиза от солнца | |||||||||||||||
Опции, аксессуары и дополнительное оборудование | |||||||||||||||
Деревянный пол в каюте |
|||||||||||||||
"L" - диван в кокпите |
|||||||||||||||
Открывающиеся иллюминаторы в корпусе | |||||||||||||||
Большой стол в салоне | |||||||||||||||
Пакет опций "Premier Audio" (улучшенный усилитель звука и динамики ) | |||||||||||||||
TV/ DVD в каюте (вторая каюта) | |||||||||||||||
Раздельный носовой рейлинг
|
|||||||||||||||
Электрооборудование / опции | |||||||||||||||
Электросистема AC - 220V/50Гц Инвертор - "12V - 220V/50Гц" или "12V - "120V/60Гц" |
|||||||||||||||
Центральная вакуумная система- "220V/50" или "120V/60" |
|||||||||||||||
Массератор с Y-клапаном |
|||||||||||||||
Система стока грязной воды "GRAY WATER SYSTEM" | |||||||||||||||
Вакуумный унитаз со сбросом за борт | |||||||||||||||
Кондиционер/ отопитель - "220V/50" или "120V/60" |
|||||||||||||||
Кондиционер/ отопитель в кокпит - "220V/50" или "120V/60" |
|||||||||||||||
Бензогенератор "KOHLER" - "220V/50" или "120V/60" |
|||||||||||||||
Дизель-генератор "KOHLER" - "220V/50" или "120V/60" |
|||||||||||||||
Навигационное оборудование и дополнительные опции | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Посмотреть другие модели